Prüfsiegel verifizieren
✓ Prüfung veröffentlichtwiegehtsaus.de
50/ 100
Teilwerte
Browser & Tracking31,0 / 43 · 100% abgedeckt
Server- & Anwendungslogs33,0 / 33 · 100% abgedeckt
Proxy / CDN6,0 / 10 · 100% abgedeckt
Formulare7,0 / 7 · 100% abgedeckt
Security / Anti-Spam7,0 / 7 · 100% abgedeckt
| Domain | wiegehtsaus.de |
|---|---|
| Prüf-ID | WSN-7B22-BDAB-CE5A |
| Server-/Hostinganbieter | STRATO – VPS |
| Letzte Außenprüfung | 17.11.2026 03:15 |
| Nächste Prüfung | 24.11.2026 |
| Methodik | v1.1.3 · Berechnung ansehen |
Gewichtete Bewertung
| Prüfpunkt | Gewicht | Antwort / Ergebnis | Punkte |
|---|---|---|---|
| Drittanbieter-Verbindungen | 7 | pass | 7,0 / 7 |
| Tracking | 12 | fail | 0,0 / 12 |
| Cookies | 5 | pass | 5,0 / 5 |
| Browser-Speicherung | 5 | pass | 5,0 / 5 |
| Fingerprinting | 14 | pass | 14,0 / 14 |
| Access-Logs | 15 | keine Speicherung von Besucher-IP/Identifiern | 15,0 / 15 |
| Error-Logs | 8 | keine Speicherung von Besucher-IP/Identifiern | 8,0 / 8 |
| Anwendungs-Logs | 10 | keine Speicherung von Besucher-IP/Identifiern | 10,0 / 10 |
| Reverse Proxy / CDN | 10 | vorhanden – verarbeitet Besucher-IP, übermittelt sie aber nicht an den Origin | 6,0 / 10 |
| Formulare | 7 | keine Speicherung von Besucher-IP/Identifiern | 7,0 / 7 |
| Security-/Anti-Spam-Systeme | 7 | keine Speicherung von Besucher-IP/Identifiern | 7,0 / 7 |
Einordnung: Tracking verliert weiterhin seine gewichteten Punkte. Ein zusätzlicher Tracking-Cap greift aber nur, wenn keine wirksame vorherige Einwilligungsbegrenzung erkannt wird. Technisch notwendige Session-, Security- und Consent-Cookies werden nicht pauschal als Tracking-Cookies gewertet. Fingerprinting und bestimmte IP-Speicherungen können weiterhin den maximal erreichbaren Score begrenzen.
Prüfverlauf
| Zeitpunkt | Score | Abdeckung | Methodik |
|---|---|---|---|
| 17.11.2026 03:15 | 50/100 | 100% | v1.1.3 |
| 09.11.2026 03:15 | 50/100 | 100% | v1.1.3 |
| 31.10.2026 23:22 | 96/100 | 100% | v1.1.3 |
| 31.10.2026 22:54 | 50/100 | 100% | v1.1.2 |
| 29.10.2026 03:15 | 50/100 | 100% | v1.1.1 |
| 21.10.2026 03:15 | 84/100 | 100% | v1.1.1 |
| 14.10.2026 03:15 | 84/100 | 100% | v1.1.1 |
| 07.10.2026 03:15 | 91/100 | 100% | v1.1.1 |
| 30.09.2026 01:56 | 96/100 | 100% | v1.0.0 |
| 30.09.2026 01:56 | 96/100 | 100% | v1.0.0 |
Automatisch von außen geprüft
- ✓ Keine unnötigen Drittanbieter-Verbindungen
Im ausgelieferten HTML wurden keine externen Ressourcen referenziert. - × Kein erkennbares Tracking
Tracking-Indikatoren gefunden: matomo
Passende Anleitung: Matomo datensparsam einrichten - ✓ Keine unnötigen Cookies
Beim HTTP-Abruf wurde kein Set-Cookie-Header festgestellt. - ✓ Keine unnötige Browser-Speicherung
Nur überprüfte funktionale Darstellungseinstellung (wga-theme); keine Trackingkennung. - ✓ Kein erkennbares Fingerprinting
Keine statischen Fingerprinting-Indikatoren im HTML gefunden.
Serverseitig nachgewiesen und reviewed
- ✓ Server-/Hostinganbieter genannt: STRATO – VPS
- ✓ Reverse Proxy / CDN: vorhanden – verarbeitet Besucher-IP, übermittelt sie aber nicht an den Origin
- ✓ Angaben zu Access-/Error-/App-Logs, Formularen und Security-Systemen wurden im Review berücksichtigt.
Maßgeblich ist dieser Registereintrag. Das Siegel zeigt den dokumentierten Prüfumfang und den gewichteten Datensparsamkeits-Score. Maßgeblich sind Prüfzeitpunkt und Methodik-Version; es ist keine allgemeine Zertifizierung der Serversicherheit oder DSGVO-Konformität.